¿Quieres saber un prefijo internacional?
Cuando queremos hacer una llamada telefónica a un país extranjero, una de las primeras acciones que tenemos que hacer es conocer el prefijo telefónico internacional. Incluso, podemos querer saber de qué país nos llaman y lo podemos hacer conociendo el prefijo correspondiente.
Un listado de todos los prefijos del mundo, ordenados alfabéticamente por países es el siguiente:
Alaska | 1907 | Iraq - Baghdad | 98 | |||
Albania - Tirana | 355 | Irlanda | 353 | |||
Alemania | 49 | Islandia | 354 | |||
Andorra | 376 | Islas Guernesey | 44-1481 | |||
Arabia Saudi - Jeddah | 966 | Islas Jersey | 44-1534 | |||
Arabia Saudita - Riyadh | 966 | Israel | 972 | |||
Argentina | 54 | Italia | 39 | |||
Armenia - Erevan | 374 | Japón | 81 | |||
Armenia - Yerevan | 374 | Jordania | 962 | |||
Arabia Saudi - Jeddah | 966 | Jordania - Aman | 962 | |||
Australia | 61 | Kazajstan - Alma-Ata | 7 | |||
Australia - Cocos Islands | 61 | Kazajstan - Astana | 7 | |||
Austria | 43 | Kazajstan - Karaganda | 7 | |||
Azores | 351 | Kenia - Nairobi | 254 | |||
Bahamas | 1809 | Letonia | 371 | |||
Bahamas - Móvil | 1809 | Liechestein | 41 | |||
Bangladesh - Dhaka | 880 | Luxemburgo | 352 | |||
Bangladesh - Sylhet | 880 | Madeira | 351 | |||
Bélgica | 32 | Malasia | 60 | |||
Brasil - Belo Horizonte | 55 | Malasia - Móvil | 60 | |||
Brasil - Brasilia | 55 | Malawi | 265 | |||
Brasil - Rio | 55 | Martinica | 596 | |||
Brasil - Sao Paulo | 55 | México | 52 | |||
Brunei | 673 | Monaco | 377 | |||
Bulgaria - Sofia | 359 | Monaco - Móvil | 377 | |||
Canadá | 1 | Nigeria - Lagos | 234 | |||
Chile | 56 | Noruega | 47 | |||
Chile - Easter Island | 5639 | Nueva Zelanda | 64 | |||
China | 86 | Pakistán - Karachi | 92 | |||
China - Móvil | 86 | Pakistan - Lahore | 92 | |||
Chipre | 357 | Panama | 507 | |||
Chipre - Móvil | 357 | Perú | 51 | |||
Colombia - Armenia | 57 | Perú - Lima | 51 | |||
Colombia -Barranquilla | 57 | Polonia | 48 | |||
Colombia - Bogotá | 57 | Portugal | 351 | |||
Colombia - Bucaramanga | 57 | Puerto Rico | 1787 | |||
Colombia - Cali | 57 | Puerto Rico - Móvil | 1787 | |||
Colombia - Cartagena | 57 | San Marino | 378 | |||
Colombia - Medellín | 57 | Reino Unido | 44 | |||
Colombia - Pereira | 57 | Rep. de Corea | 82 | |||
Corea del Sur - Móvil | 82 | Rep.Dominicana | 1-809 | |||
Croacia | 385 | República Checa | 420 | |||
Dinamarca | 45 | Rumania | 40 | |||
Eslovaquia | 421 | Rusia | 7 | |||
Eslovaquia - Bratislava | 421 | Rusia - Móvil | 7 | |||
Eslovenia | 386 | San Marino - Móvil | 378 | |||
España | 34 | Singapur | 65 | |||
Estonia | 372 | Singapur - Móvil | 65 | |||
Finlandia | 358 | Suecia | 46 | |||
Francia | 33 | Suecia - Móvil | 46 | |||
Georgia | 995 | Suiza | 41 | |||
Gibraltar | 9567 | Tailandia | 66 | |||
Grecia | 30 | Tailandia - Móvil | 66 | |||
Guadalupe | 590 | Taiwan | 886 | |||
Guam | 1-671 | Taiwán - Móvil | 886 | |||
Holanda | 31 | Turquía | 90 | |||
Hong Kong | 852 | USA | 1 | |||
Hong Kong -- Móvil | 852 | USA - Hawaii | 1 | |||
Hungría | 36 | USA - Móvil | 1 | |||
Indonesia - Jakarta | 62 | Venezuela | 58 | |||
Iran - Tehrán | 98 | Zambia | 260 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario