Teléfono de la Esperanza por ciudad

Teléfono de la Esperanza por ciudad

Aquí encontrarás el número del Teléfono de la Esperanza por ciudad.
En España estos son los teléfonos que son gratuitos, si tienes tarifa plana. O bien de coste normal para llamadas desde fijo o móvil con tarifa básica.
Hay también un teléfono general pero de coste adicional que es el 902 500 002
  • ALBACETE: 967 52 34 34
  • ALICANTE: 96 513 11 22
  • ALMERÍA: 950 26 99 99
  • BADAJOZ: 924 22 29 40
  • CÁCERES: 927 62 70 00
  • CASTELLÓN: 964 22 70 93
  • GRANADA: 958 26 15 16
  • HUELVA: 959 28 15 15
  • LAS PALMAS: 928 33 40 50
  • LEÓN: 987 87 60 06
  • LOGROÑO: 941 49 06 06
  • MADRID: 91 459 00 50
  • MÁLAGA: 952 26 15 00
  • MURCIA: 968 34 34 00
  • OVIEDO: 98 522 55 40
  • PALMA DE MALLORCA: 971 46 11 12
  • PAMPLONA: 948 23 70 58
  • SALAMANCA: 923 22 11 11
  • SANTA CRUZ: 922 33 40 50
  • SANTIAGO: 981 51 92 00
  • SEVILLA: 95 457 68 00
  • TOLEDO: 925 23 95 25
  • VALENCIA: 96 391 60 06
  • VALLADOLID: 983 30 70 77
  • ZARAGOZA: 976 23 28 28


En Europa también hay en algunas ciudades:
  • LONDRES (REINO UNIDO): (0044) 2077338020
  • ZURICH (SUIZA): (004143) 817 65 65

En América éstos son los números operativos por ciudades:
  • BOGOTÁ (COLOMBIA): (00571) 323 24 25
  • BUENOS AIRES (ARGENTINA): (005411) 495 444 55
  • CHILLÁN (CHILE): (005642) 22 12 00
  • COCHABAMBA (BOLIVIA): (005914) 452 18 52
  • LA PAZ (BOLIVIA): (005914) 452 18 52
  • MEDELLÍN (COLOMBIA): (00574) 284 66 00
  • QUITO (ECUADOR): (005932) 60 00 477
  • SAN PEDRO SULA (HONDURAS): (00504) 558 0808
Más información en Teléfono de la Esperanza

Quizás te pueda interesar: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario